British and American Terms
| British | American | Translate |
| Annual General Meeting (AGM) | Annual Stockholders Meeting | Rapat umum pemegang saham tahunan |
| Articles of Association | Bylaws | Akte pendirian asosiasi / perkumpulan |
| Authorized share capital | Authorized capital stock | Modal saham dasar |
| Barometer stock | Bellwether stock | Barometer persediaan |
| Base rate | Prime rate | Tingkat bunga utama |
| Bonus or scrip or capitalization issue | Stock dividend or stock split | Dividen saham |
| Bridging loan | Bridge loan | Kredit talangan |
| Building society | Savings and loan association or “thrift” | Koperasi simpan pinjam |
| Cheque | Check | Cek |
| Company | Corporation | Perusahaan / perseroan terbatas |
| Creditors | Accounts payable | Utang dagang |
| Current account | Checking account | Rekening koran |
| Debtors | Accounts receivable | Piutang dagang |
| Gilts or gilt – edged stock | Treasury bonds | Surat obligasi |
| Labour | Labor | Tenaga kerja |
| Memorandum of Association | Certificate of Incorporation | Perjanjian kerjasama |
| Merchant bank | Investment bank | Bank penanaman modal |
| Ordinary share | Common stock | Saham biasa |
| Overheads | Overhead | Pengeluaran tambahan |
| Profit and loss account | Income statement | Laporan rugi – laba |
| Property | Real estate | Harta |
| Quoted company | Listed company | Efek – efek perusahaan |
| Retail Price Index (RPI) | Consumer Price Index (CPI) | Indeks harga konsumen |
| Share | Stock | Saham |
| Share premium | Paid – in surplus | Agio saham |
| Shareholder | Stockholder | Pemegang saham |
| Shareholders’ equity | Stockholders’ equity | Hak terbatas pemegang saham |
| Stock | Inventory | Persediaan |
| Trade union | Labor union | Serikat pekerja |
| Unit trusts | Mutual funds | Dana yang dikelola bersama |
| Visible trade | Merchandise trade | Perdagangan barang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar